Ahora que tenemos algunos detalles concretos acerca de la DSI Nintendo - que lleva más de unas pocas similitudes entre sus competidores multimedia - Let's tamaño hasta en contra de la PSP-3000 y de Apple "juegos de mano" el iPhone / iPod Toque. Recuerde que este se basa en las especificaciones técnicas y no en la biblioteca de juegos. Vamos a seguir actualizando a medida que nos Más noticias de Nintendo acerca de su recién anunciado portátiles.
Seguir Leyendo...
![]() Nintendo DSi | ![]() PSP-3000 | ![]() iPhone / iPod Touch | |
---|---|---|---|
Screen Size | Two 3.25-inch displays | 4.3-inch display | 3.5-inch display |
Screen Resolution | 256 x 192 | 480 x 272, 16m colors | 480×320 |
CPU speed / type | One 67 MHz (ARM) and one 33 MHz ARM7TDMI2 | MIPS R4000-based; clocked from 1 to 333 MHz | 620 MHz ARM 1176, underclocked to 412 MHz |
Form Factor | 5.85 x 3.33 x 0.99 inches1 | 6.7 x 2.9 x 0.9 inches | 4.5 × 2.4 x 0.48 inches (iPhone); 4.3 × 2.4 × 0.33 inches (iPod Touch) |
Camera | 2 cameras, one with VGA resolution | Optional Go!Cam, 1.3 megapixels | iPhone has 2 megapixel camera |
Memory | SD slot, internal storage (unknown size) | Memory Stick (up to 16GB) | 8-32GB internal storage |
Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi (iPhone also has EDGE or 3G) |
Browser | Yes | Yes | Yes |
Online Store | Yes (DSi Shop) | Yes (PS Store) | Yes (App Store) |
Touch Screen | Yes (single touch) | No | Yes (multi-touch) |
COMPLETO
0 comentarios:
Publicar un comentario